P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 23 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |