P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |