P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 20 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |