P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |