P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 18 | 24 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 22 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 25 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |