P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 21 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 26 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 22 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |