P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 18 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |