P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | 26 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 22 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |