P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 19 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |