P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |