P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 24 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |