P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 21 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |