P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 24 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |