P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 26 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 24 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 26 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 23 | 27 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |