P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 18 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 26 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 25 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |