P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |