P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 19 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |