P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 19 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |