P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 24 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |