P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 18 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |