P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 23 | 27 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |