P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 19 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 25 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 24 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |