P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 26 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |