P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 20 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |