P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |