P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |