P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |