P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 23 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |