P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 22 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 18 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 22 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |