P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 19 | 24 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |