P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 18 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |