P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 26 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 23 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 19 | -8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 21 | -10 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 22 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |