P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 20 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 25 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 23 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 20 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |