P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 19 | -8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 21 | -10 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 22 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |