P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |