P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |