P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 20 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 25 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |