P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 18 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |