P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 22 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 25 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |