P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 24 | -8 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 21 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |