P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 24 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 24 | -8 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 21 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |