P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 19 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |