P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 21 | 29 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |