P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 22 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |