P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |