P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |