P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |