P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 22 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 22 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 21 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 23 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |