P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |