P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |